CORRIENTES DEBILES
Te invitamos a ser parte de nuestra historia. Ven a conocer nuestros proyectos mas exitoso, cada uno con nuestro sello de garantía y calidad que todo el equipo dispone desde los cimientos.
Edificio Argentina II
Ubicación – Los Andes
128 Departamentos
Cliente – FGS
Duración 6 Meses
Estado – Finalizada
Edificio Porvenir
Ubicación – Santiago Centro
266 Departamentos
Cliente – FGS
Duración 6 Meses
Estado – En Proceso
O´Brien
Ubicación – Vitacura
25 Oficina – 4 Pisos
Cliente – CNB
Duración 4 Meses
Estado – Finalizada
Edificio Buzeta
Ubicación – Cerrillos
207 Departamentos
Cliente – FGS
Duración 6 Meses
Estado – Finalizada
PROYECTOS DESARROLLADOS
| Proyectos | Cliente | Cantidad Casas | Cantidad Dptos | Cantidad Locales | Superficie Proyecto | Desarrollado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Condominio de Casas Palena | La Lomita S.A. | 16 | – | – | 1.889 m2 | (*) |
| Local el Monje | La Lomita S.A | – | – | 1 | 221,97 m2 | (*) |
| Edificio Coronel Souper | Viarsa Dos ltda. | – | 294 | – | 1.049,89 m2 | (*) |
| Centro medico Santa Rosa | Las Gaviotas | – | – | 1 | 316,24 m2 | (*) |
| Cancha de tiro | Santa Elena SPA | – | – | 1 | 3.072,2 m2 | (*) |
| Edificio Benedictinos | Enaco | – | 80 | – | 26.541,13 m2 | (*) |
| Edificio Ines Mate Urrejola | Enaco | – | 65 | 4 | 9.470,1 m2 | (*) |
| Edificios Valle la Dehesa II | Enaco | – | 64 | – | 19.700 m2 | (*) |
| Edificios Valle la Dehesa III | Enaco | – | 72 | – | 27.744,5 m2 | (*) |
| Oficina FGS | FGS | – | – | 2 | 668,9 m2 | (*) |
| Casas Cumbres de Lindero | Const. Cerro Castillo | 21 | – | – | 5500 m2 | (*) |
| Edificio Manquehue | Const. S. Figueroa | – | 42 | – | 9.400 m2 | (**) |
| Edificio Don Carlos | Const. S. Figueroa | – | 54 | – | 5.427 m2 | (**) |
| Edificio Mar Del Plata | Inmob. Aldebarán | – | 44 | – | 7.334 m2 | (**) |
| Edificio Mosqueto | Inmob. Aldebarán | – | 85 | – | 5.738 m2 | (**) |
| Edificio Los Leones | Inmob. Aldebarán | – | – | 74 | 9.548 m2 | (**) |
| Edificio Apoquindo | Inmob. Aldebarán | – | – | 65 | 8.600 m2 | (**) |
| Edifico Nataniel Cox | Inmob. Viarsa | – | 434 | – | 31.345 m2 | (**) |
| Edifico Argomedo | Inmob. Viarsa | – | 374 | – | 32.274 m2 | (**) |
| Edifico Cumming 2 | Inmob. Viarsa | – | 286 | – | 19.859 m2 | (**) |
| Edificio San Pablo 2 | Inmob. Viarsa | – | 201 | – | 11.202 m2 | (**) |
| Edificio San Pablo 3 | Inmob. Viarsa | – | 323 | – | 20.592 m2 | (**) |
| Edificio Costa Lyon | Inmob. Viarsa | – | 231 | – | 19.990 m2 | (**) |
(*) Desarrollado por Belectric – (**) Desarrollado por profesionales que actualmente trabajan en Belectric




